* Цена товара при условии самовывоза
И-40А представляет собой очищенные дистиллятные и остаточные масла или их смеси без присадок.
Масла индустриальные предназначены для применения в машинах и механизмах промышленного оборудования, условия работы которых не предъявляют особых требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел, а также в качестве базовых и индустриальных масел различного назначения.
* информация может измениться рекомендуем связаться с официальными источниками, такими как официальные веб-сайты производителей
Масло индустриальное соответствует техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 030/2012 О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям. ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия
Наименование показателей | Метод испытаний | Норма по ТР ТС 030/2012 | Норма по ГОСТ 20799-88 | Фактические значения |
---|---|---|---|---|
Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | ГОСТ 33-2016 | 61-75 | 65.93 | |
Кислотное число мг, KOH на 1 г масла | ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88) | не более 0,05 | 0,009 | |
Зольность, % | ГОСТ 1461-75 | не более 0,005 | отсутствие | |
Массовая доля серы в маслах из сернистых нефтей, % | ASTM D 4294-21 | не более 1,1 | 0.184 | |
Содержание механических примесей, % масс | ГОСТ 6370-83 | не более 0,03 | отсутствие | отсутствие |
Содержание воды, % масс | ГОСТ 2477-2014 | следы | следы | отсутствие |
Плотность при 20°С, кг/м3 | ГОСТ 3900-2022 | не более 900 | 885.9 | |
Температура застывания, °С | ГОСТ 20287-91 (метод Б) | не выше минус 15 | минус 15 | |
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ | ГОСТ 20284-74 | не более 3,0 | 2.0 | |
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) | не менее 135 | не ниже 220 | 233 |
Стабильность против окисления | ГОСТ 18136-72, ГОСТ 15886-70, пп. 3.2 и 3.4 ГОСТ 20799-88 | |||
приращение кислотного числа окисленного масла, мг KOH на 1 масла | не более 0.40 | 0.10 | ||
приращение смол, % | не более 3.0 | 1.6 | ||
Содержание растворителей в маслах селективной очистки (селективных расстворителей), % | ГОСТ 1057-2014 | не более 0,3 | отсутствие | отсутствие |
Температура самовоспламенения, °С | ГОСТ 12.1.044 (ИСО 4589-84 п. 4.8) | не менее 165 | 349 | |
Внешний вид | Визуально | прозрачный | прозрачный | |
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с | ГОСТ 33-2016 | 8.129 | ||
Индекс вязкости | ГОСТ 25371-2018 | 88 | ||
Потери от испарения, % | ASTM D 5800-21 (процедура В) | 9.8 |
* Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства.
Вы можете задать любой интересующий Вас вопрос по товару или работе магазина. Наши квалифицированные специалисты обязательно Вам помогут.
Для оформления пропуска проезда на склад обратитесь по адресу: г. Барнаул, ул. Весенняя, 21Б, офис 33 или по телефону: +7(913)215‑28‑26, +7(3852)226-678
Время работы офиса и склада: Пн - Пт, 09:00 - 17:00 без обеда