* Цена товара при условии самовывоза
М-8Г2к – это моторное масло, оптимизированное для зимнего использования в автомобильных и тракторных дизелях, работающих без турбонаддува или с низким уровнем наддува. Оно также подходит для смазки высокооборотных стационарных дизельных двигателей и дизель-генераторов. Производится на базе минеральных масел, масло обогащено сбалансированной композицией присадок, которые обеспечивают улучшенные эксплуатационные характеристики по сравнению с маслами стандарта Г2.
Автомобильные и тракторные дизеля без наддува или с невысоким наддувом, где требуется использование моторного масла, соответствующего АРI СС или более ранним спецификациям. Для высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов.
* информация может измениться рекомендуем связаться с официальными источниками, такими как официальные веб-сайты производителей
Cоответствует Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям», ГОСТ 8581-2021
Наименование показателя | Метод испытаний | Норма по ТР ТС 030/2012 приложение 1 | Норма по ГОСТ 8581-2021 | Фактические значения |
---|---|---|---|---|
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | ГОСТ 33 | 7.50÷8.50 | 8.07 | |
Вязкость кинематическая при 0°С, мм2/с не более | ГОСТ 33 | 1200 | 902 | |
Индекс вязкости, не менее | ГОСТ 25371 | 95 | 98 | |
Содержание механических примесей, % масс, не более | ГОСТ 6370 | 0.03 | 0.015 | 0.009 |
Содержание воды, % масс, не более | ГОСТ 2477 | следы | следы | |
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | ГОСТ 4333 | 135 | 210 | 238 |
Температура застывания, °С, не выше | ГОСТ 20287 | - 30 | -40 | |
Коррозионность на пластинах из свинца, г/м2, не более | ГОСТ 20502 | отсутствие | отсутствие | |
Моющие свойства по методу ПЗВ, баллы, не более | ГОСТ 5726 | 0.5 | 0.5 | |
Щелочное число, мг KOH на 1 г масла, не менее | ГОСТ 11362-96 | 6.0 | 7.2 | |
Массовая доля сульфатной золы, %, не более | ГОСТ 12417 | 1.15 | 0.97 | |
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) ч: 35 | ГОСТ 11063 | выдерживает | выдерживает | |
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более | ГОСТ 20284 | 3.0 | 1.0 | |
Плотность при температуре 20°С, г/см3, не более | ГОСТ 3900 | 0.9050 | 0.8852 | |
Плотность при температуре 15°С, г/см3, не более | ГОСТ P 51069 | 0.8886 | ||
Массовая доля активных элементов, % масс., не менее: | ||||
кальция | ГОСТ 13538-68 | 0.19 | 0.29 | |
цинка | ГОСТ 13538-68 | 0.05 | 0.07 | |
Массовая доля активных элементов (фосфора), % масс., не менее: | ГОСТ 9827 | 0.05 | 0.06 | |
Степень чистоты (количество осадков, задерживаемых фильтрами), мг/100 г масла, не более | ГОСТ 12275 | 450 | 382 | |
Температура самовоспламенения,°С, не ниже | ГОСТ 12.1.044 | 165 | 362 |
* Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства.
Вы можете задать любой интересующий Вас вопрос по товару или работе магазина. Наши квалифицированные специалисты обязательно Вам помогут.
Для оформления пропуска проезда на склад обратитесь по адресу: г. Барнаул, ул. Весенняя, 21Б, офис 33 или по телефону: +7(913)215‑28‑26, +7(3852)226-678
Время работы офиса и склада: Пн - Пт, 09:00 - 17:00 без обеда