Вязкость: SAE 30
Спецификации: API СС / ГОСТ 8581-2021
Производитель: Роснефть АНХК
* Цена товара при условии самовывоза
Минеральное моторное масло для дизельных двигателей, соответствующее эксплуатационному классу API CC, производится на основе минеральных базовых масел высокой степени очистки. В его состав входит улучшенный комплект присадок, который способствует повышению эксплуатационных характеристик. Это масло состоит из смеси дистиллятных и остаточных компонентов, получаемых из сернистых нефтей, и обогащено эффективной композицией присадок.
предназначено для применения в высокофорсированных дизельных двигателях отечественного производства с умеренным наддувом и без наддува грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, работающих в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений. Также применяется для смазывания восокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов.
* информация может измениться рекомендуем связаться с официальными источниками, такими как официальные веб-сайты производителей
Cоответствует Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям», ГОСТ 8581-2021 «Масла моторные для автотранспортных дизелей. Технические условия»
Наименование показателя | Метод испытаний | Норма по ТР ТС 030/2012 приложение 1 | Норма по ГОСТ 8581-2021 | Фактические значения |
---|---|---|---|---|
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | ГОСТ 33-2016 | 11.0±0.5 | 10.56 | |
Индекс вязкости | ГОСТ 25371-2018 (метод А) | не менее 95 | 95 | |
Содержание механических примесей, % масс. | ГОСТ 6370-83 и п.8.2 ГОСТ 8581-2021 | не более 0.03 | не более 0.015 | 0.010 |
Содержание воды, % масс. | ГОСТ 2477-2014 | не более следы | отсутствие | |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) | не менее 135 | не ниже 220 | 238 |
Температура застывания, °С | ГОСТ 20287-91 метод Б | не выше минус 18 | минус 26 | |
коррозионность на пластинах из свинца, г/м2 | ГОСТ 20502-75 метод А, вариант 2 | отсутствие | отсутствие | |
Моющие свойства по методу ПЗВ, балл | ГОСТ 5726-2013 | не более 0.5 | 0.5 | |
Щелочное число, мг KOH на 1 г масла | ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88) | не менее 6.0 | 7.3 | |
Массовая доля сульфатной золы, %, не более | ГОСТ 12417-94 (ИСО 3987-80) | не более 1.15 | не более 1.03 | |
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) ч: 50 | ГОСТ 11063-2020 | выдерживает | выдерживает | |
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ | ГОСТ 20284-74 | не более 3.0 | 1.5 | |
Плотность при 20°С, г/см3 (кг/м3) | ASTM D 4052-18a | не более 0.900 (900.0) | 0.8904 (890.4) | |
Массовая доля активных элементов, % масс.: | ГОСТ 13538-68 | |||
кальция | не менее 0.19 | 0.26 | ||
цинка | не менее 0.05 | 0.07 | ||
фосфора | не менее 0.05 | 0.07 | ||
Степень чистоты (количество осадков, задерживаемых фильтрами), мг/100 г масла | ГОСТ 12275-66 и п.8.3 ГОСТ 8581-2021 | не более 450 | 413 | |
Температура самовоспламенения,°С | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84 п.4.8) | не менее 165 | - | 379 |
* Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства.
Вы можете задать любой интересующий Вас вопрос по товару или работе магазина. Наши квалифицированные специалисты обязательно Вам помогут.
Для оформления пропуска проезда на склад обратитесь по адресу: г. Барнаул, ул. Весенняя, 21Б, офис 33 или по телефону: +7(913)215‑28‑26, +7(3852)226-678
Время работы офиса и склада: Пн - Пт, 09:00 - 17:00 без обеда