Вязкость: 85W90
Спецификации: API GL-3 / ПАО «КАМАЗ» / ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
Производитель: Газпромнефть-СМ
* Цена товара при условии самовывоза
ТСП-15К – это многофункциональное трансмиссионное масло, предназначенное для использования в течение всего года. Оно подходит для коробок передач и главных передач (включая двухступенчатые редукторы с цилиндрическими и спирально-коническими зубчатыми колесами) автомобилей КАМАЗ и других грузовиков, эксплуатируемых в условиях умеренной нагрузки. Масло обеспечивает надежную защиту трансмиссионных деталей от износа, высокотемпературных отложений и коррозии, а также препятствует образованию пены. Оно сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -20 до +130 °C и используется как масло первой заливки на заводах КАМАЗ.
ТСп-15к предназначено для смазки механических трансмиссий российских легковых и грузовых автомобилей и другой подвижной техники, требующих применения масел эксплуатационного класса API GL-3. Обозначение масла по ГОСТ 17479.2-85 - ТМ-3-18
* информация может измениться рекомендуем связаться с официальными источниками, такими как официальные веб-сайты производителей
Cоответствует Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям», ГОСТ 23652-79 с изм. 1-9
Наименование показателя | Метод испытаний | Норма по ТР ТС | Норма НД | Фактические значения |
---|---|---|---|---|
Плотность при 20°С, г/см3, не более | ГОСТ 3900 | - | 0,9100 | 0,8927 |
Плотность при 15°С, г/см3, не более | ГОСТ Р 51069 | - | - | 0,8961 |
Вязкость кинематическая при температуре 100°С, мм2/с, в пределах | ГОСТ 33 | - | 14,00 ÷ 16,00 | 15,81 |
Индекс вязкости, не менее | ГОСТ 25371 | - | 90 | 95 |
Вязкость динамическая, Па*с (П), при температуре минус 20°С, не более | ГОСТ 1929 | - | 75 | 47 |
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С не ниже | ГОСТ 4333 | 135 | 191 | 238 |
Температура застывания, °С, не выше | ГОСТ 20287 | - | -25 | -29 |
Массовая доля механических примесей, % масс, не более | ГОСТ 6370 | 0,03 | 0,010 | 0,010 |
Массовая доля воды, %, не более | ГОСТ 2477 | - | Следы | Следы |
Испытание на коррозию при 120 °С в течение 3-х час., баллы, не более | ГОСТ 2917 | - | 2с | 2с |
Термоокислительная стабильность на приборе типа ДК-НАМИ при 140 °С, в течение 20ч.: | ||||
увеличение вязкости при 100 °С, %, не более | ГОСТ 11063 | 7,0 | 5,0 | |
осадок в петролейном эфире, %, не более | ГОСТ 11063 | 0,050 | 0,048 | |
Склонность к пенообразованию, см3, не более | ||||
при 24°С | ГОСТ 23652 | 300 | 10 | |
при 94 °С | ГОСТ 23652 | 50 | 30 | |
при 24 °С после испытания при 94 °С | ГОСТ 23652 | 300 | 10 | |
Трибологические характеристики, определяемые на четырехшариковой машине трения: | ||||
Индекс задира (Из), не менее | ГОСТ 9490 | 539,0 | 544,6 | |
нагрузка сваривания (Рс), Н, не менее | ГОСТ 9490 | 3479,0 | 4136,0 | |
показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392 Н (40 кгс) при (20±5 °С), в течении 1 ч., мм, не более | ГОСТ 9490 | 0.50 | 0,41 | |
Совместимость с резиной марки УИМ-1 (изменение объема), % | ГОСТ 9.030 | - | 1 ÷ 8 | 1 |
Температура самовоспламенения, °С, не ниже | ГОСТ 12.1.044 | 165 | - | 374 |
* Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства.
Вы можете задать любой интересующий Вас вопрос по товару или работе магазина. Наши квалифицированные специалисты обязательно Вам помогут.
Для оформления пропуска проезда на склад обратитесь по адресу: г. Барнаул, ул. Весенняя, 21Б, офис 33 или по телефону: +7(913)215‑28‑26, +7(3852)226-678
Время работы офиса и склада: Пн - Пт, 09:00 - 17:00 без обеда